远达牌SCZ5070GJYF5型飞机加油车 | |||
车辆名称: | 飞机加油车 | ||
车辆类别: | 飞机加油车 | ||
车辆型号: | SCZ5070GJYF5 | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 是 | ||
公告批次: | 2001v2(312) | 目录序号: | (二十二)01 |
中文品牌: | 远达牌 | 生产厂家: | 金沙城娱乐官方平台(四川)专用汽车金沙城娱乐官方平台 |
发动机型号: | WP3Q130E50 | 发动机功率: | 96 |
发动机排量: | 2970 | 发动机生产商: | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油 | |
外形尺寸(长/宽/高): | 5930×1920×2400 | 货厢(长/宽/高): | ×× |
总质量(Kg): | 7360 | 载质量利用系数: | |
整备质量(Kg): | 4080 | 额定质量(Kg): | 3085 |
挂车质量(Kg): | 半挂鞍座(Kg): | ||
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
驾驶室(人): | 防抱死系统: | 有 | |
接近角/离去角: | 18/19 | 前悬/后悬(mm): | 1085/1537 |
轴距(mm): | 3308 | 轴荷: | 2640/4720 |
轴数: | 2 | 最高车速(km/h): | 80 |
油耗: | 17.7 | 弹簧片数: | 4/9+7,3/9+7,5/9+7 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR |
前轮距: | 1620 | 后轮距: | 1395 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 依据标准: | ||
发布日期: | 20180930 | 产品号: | ZNAE95YD029 |
标识企业: | 3M中国金沙城娱乐官方平台 | ||
底盘依据标准: | 国五 | ||
识别代号vin: | LJ11KEBD××××××××× | ||
其它: | 随底盘选装驾驶室,视镜.罐体有效容积:4.03立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2600×1800×1150,介质:航空汽油,航空煤油,密度:720千克/立方米,780千克/立方米,类项号:3.危险货物运输车辆类型:FL型.该车安装加油装置,用于飞机加注油料,离心泵型号:80QZ-40/42N,离心泵生产厂家:杭州威龙泵业金沙城娱乐官方平台.侧防护装置材料:Q235,与大梁螺栓连接.后防护装置材料:矩管Q235;尺寸(mm):100×50;离地高(mm):485;连接方式:与大梁螺栓连接.ABS系统控制器型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份金沙城娱乐官方平台.前轮盘式制动器,排气管前置,装配限速装置,限速80km/h.安装带卫星定位功能的行驶记录仪.仅采用的发动机型号及其油耗值(L/100km)对应关系:WP3Q130E50/17.7. | ||
更多图片: |
远达牌SCZ5070GJYF5型飞机加油车底盘公告 | ||||
底盘型号 | 底盘商标 | 底盘名称 | 底盘类别 | 企业名称 |
HFC1071P92K5C2ZV | 江淮牌 | 载货汽车底盘 | 二类 | 安徽江淮汽车股份金沙城娱乐官方平台 |